Ejercicios en el Gimnasio y en el hogar |
| Aeróbicos de baja intensidad: | | Aeróbicos de alta intensidad: | |
| Clases de baile: | | Cinta mecánica: | |
| Gimnasia acuática: | | Bicicleta estática, moderada: | |
| Bicicleta estática, fuerte: | | Circuito de Ejercicios: | |
| Ejercicios de remo, moderados: | | Ejercicios de remo, fuertes: | |
| Máquina de Esquí: | | Ejercitadora de brazos: | |
| Ejercicios con pesas: Moderado: | | Ejercicios con pesas, fuerte: | |
Deportes varios |
| Baloncesto: | | Ciclismo de 20 a 25 km/h: | |
| Ciclismo de 25 a 30 km/h: | | Boxeo: Entrenamiento | |
| Fútbol: | | Paddel: | |
| Correr campo a través: | | Golf: | |
| Tenis: | | Gimnasia Olímpica: | |
| Hípica: | | Natación: | |
| Artes Marciales: | | Voleibol de alta Intensidad: | |
| Voleibol: | | Voleibol de Playa: | |
| Saltar Cuerda | | Trotar a 8 Km/h: | |
| Trotar a 9 km/h: | | Correr a 10 km/h: | |
| Correr a 11 km/h: | | Correr a 12 km/h: | |
| Correr a 14 km/h: | | Correr a 16 km/h: | |
| Judo: | | Waterpolo: | |
| Caminar a 6 km/h: | | Caminar a 7 km/h: | |
| Caminar a 8 km/h: | | Caminar con trote: | |
Actividades hogareñas |
| Cortar leña: | | Jardinería: | |
| Limpiar la casa: | | Cortar el césped: | |
| Subir escaleras: | | Barrer: | |
| Pintar paredes: | | Pequeñas reparaciones en casa: | |
Actividades de tipo profesionales |
| Trabajo de escritorio: | | Trabajo en el ordenador: | |
| Camarero: | | Tapicero: | |
| Construcción Civil: | | Bombero: | |
| Profesor de educación física: | | Profesor: | |
| Cajero de Banco: | | Técnico Deportivo: | |