Tabla competa con vitaminas y minerales | |
Se debe recordar que las necesidades de vitaminas se deben aumentar en 35% con la actividad física por las mayores exigencias del cuerpo. |
Alimento (composición por cada 100 gramos o centímetros cúbicos) | Calorías | Hidratos de Carbono | Proteínas | Grasas Totales | Ácidos grasos saturados | Ácidos grasos polinsaturados Omega 3, 6 y 9 | Colesterol | Sodio | Potasio | Calcio | Hierro | Fósforo | Vit.A | Vit.B1 | Vit.B2 | Vit.C | Niacina | Fibra | Fibra Soluble | Fibra Insoluble |
| ACEITE DE GIRASOL | 928 | 0 | 0 | 99.8 | 12 | 63 | 0 | s/d | s/d | s/d | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
| ACEITE DE MAÍZ | 930 | 0 | 0 | 100 | 13.7 | 53.6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1.3 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
| ACEITE DE OLIVA | 926 | 0 | 0 | 99.6 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
| ACEITE DE SOJA | 900 | 0 | 0 | 99.9 | 16 | 52 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
| ACEITE MEZCLA G. | 900 | 0 | 0 | 99.9 | 50 | s/d | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
| ACEITUNA NEGRA | 185 | 3 | 1 | 20 | s/d | s/d | 0 | 750 | 25 | 105 | 1.5 | 15 | 70 | 0 | 0 | s/d | s/d | 2.4 | 0.3 | 2.1 |
| ACEITUNA VERDE | 115 | 1.5 | 1.5 | 12.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 2400 | 54 | 62 | 1.5 | 15 | 308 | s/d | s/d | s/d | s/d | 2.4 | 0.3 | 2.1 |
| ACELGA | 25 | 4.6 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 147 | 550 | 88 | 3.2 | 39 | 6500 | 0.1 | 0.2 | 32 | 0.5 | s/d | s/d | s/d |
| ACELGA COCIDA | 18 | 3.3 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 321 | 73 | 1.8 | s/d | 5400 | s/d | 0.1 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d |
| AJÍ MORRÓN | 37 | 9.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 564 | 10 | 0.7 | 28 | 770 | 0.1 | 0.1 | 235 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.9 |
| AJÍ MORRÓN COCIDO | 18 | 3.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 149 | 9 | 0.5 | s/d | 420 | s/d | 0.7 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d |
| AJO | 137 | 30.8 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 529 | 29 | 1.5 | 202 | 0 | 0.3 | 0.1 | 15 | 0.5 | s/d | s/d | s/d |
| ANANÁ | 52 | 13.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 | 17 | 0.5 | 8 | 70 | 0.1 | 0 | 17 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 1.1 |
| ANANÁ ENVASADO | 79 | 19.8 | 0.3 | 0.3 | s/d | s/d | 0 | 1 | 85.5 | 12 | 0.3 | 6 | 50 | 0.1 | 0 | 7 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 1 |
| APIO | 17 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 341 | 39 | 0.3 | 28 | 240 | 0 | 0 | 9 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 |
| APIO COCIDO | 14 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 239 | 31 | 0.2 | s/d | 230 | s/d | 0.3 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d |
| ARROZ BLANCO | 363 | 80.4 | 6.7 | 0.4 | s/d | s/d | 0 | 5 | 92 | 24 | 0.8 | 94 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 |
| ARROZ INTEGRAL | 360 | 77.4 | 7.5 | 1.9 | s/d | s/d | 0 | 9 | 214 | 32 | 1.6 | 212 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 4 | 2.9 | 1.5 | 1.4 |
| ARVEJA ENVASADA NATURAL | 88 | 16.8 | 4.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 236 | 96 | 26 | 1.9 | 17 | 690 | 0.1 | 0.1 | 8 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.9 |
| ARVEJA FRESCA | 84 | 14.4 | 6.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 316 | 26 | 1.9 | 116 | 640 | 0.4 | 0.1 | 27 | 2.9 | 4.3 | 0.3 | 4 |
| ARVEJA HERVIDA | 73 | 12.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1.7 | s/d | 540 | s/d | 0.1 | 8 | s/d | 6.9 | 0.8 | 2.1 |
| ARVEJA SECA | 340 | 60.3 | 24.1 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 35 | 1005 | 64 | 5.1 | 340 | 120 | 0.7 | 0.3 | s/d | 3 | 13 | 3.6 | 9.4 |
| ATÚN AL NATURAL | 127 | 0 | 28 | 0.8 | s/d | s/d | 20 | 875 | 275 | 16 | 1.6 | 190 | s/d | s/d | 0.1 | 0 | s/d | 0 | 0 | 0 |
| ATÚN EN ACEITE | 295.5 | 0 | 23.7 | 20.2 | s/d | s/d | 32.3 | 800 | 240 | 7 | 1.2 | 294 | s/d | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| AZÚCAR REFINADA | 385 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | s/d | s/d | 0 | s/d | 0 | 0 | 0 |
| BANANA | 85 | 22.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 370 | 8 | 0.7 | 26 | 190 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 |
| BATATA | 114 | 26.3 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 243 | 32 | 0.7 | 47 | 8800 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.6 | 7.8 | 4.4 | 3.4 |
| BERRO | 19 | 3 | 2.2 | 0.3 | s/d | s/d | 0 | 52 | 282 | 151 | 1.7 | 54 | 4900 | 0.1 | 0.2 | 79 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 1 |
| BRÓCOLI | 32 | 5.9 | 3.6 | 0.3 | s/d | s/d | 0 | 15 | 382 | 103 | 1.1 | 78 | 2500 | 0.1 | 0.2 | 113 | 0.9 | 3 | 1.3 | 1.7 |
| CACAO EN POLVO AZUCARADO | 334.6 | 72.2 | 5.3 | 3.2 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
| CALDO CONC. CUBO PROMEDIO | 120 | 5 | 20 | 3 | s/d | s/d | s/d | 24000 | 100 | s/d | s/d | 200 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
| CARNE DE CERDO PROMEDIO | 340 | 0 | 15 | 30 | 7.8 | 1.8 | 90 | 69 | 285 | 2 | 1.4 | s/d | 60 | s/d | 0.2 | 0 | s/d | 0 | 0 | 0 |
| CARNE GRASA VACUNA | 323 | 0 | 16.4 | 28.6 | 14.6 | 0 | 90 | 65 | 355 | 10 | 3.3 | s/d | 60 | 0.1 | 0.1 | 0 | s/d | 0 | 0 | 0 |
| CARNE MAGRA VACUNA | 140 | 0 | 20.2 | 6.5 | 3.3 | 0 | 84 | 65 | 355 | 107 | 3.3 | s/d | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | s/d | 0 | 0 | 0 |
| CARNE PESCADO MAGRO PROME | 98 | 0 | 20 | 2 | 0.4 | 0.4 | 60 | 78 | 262 | 21 | 1.9 | 217 | 34 | 0.1 | 0.2 | s/d | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| CARNE POLLO S/PIEL PROMEDIO | 145 | 0 | 20.1 | 6.2 | s/d | s/d | 76 | 101 | 325 | 12 | 1.8 | 200 | 65 | 0.1 | 0.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| CARNE SEMI-GRASA VACUNA | 219 | 0 | 18.5 | 16.1 | 8.2 | 0 | 90 | 65 | 355 | 10 | 3.3 | s/d | 30 | 0.1 | 0.1 | 0 | s/d | 0 | 0 | 0 |
| CEBOLLA | 38 | 8.7 | 1.5 | 0.1 | s/d | s/d | 0 | 10 | 157 | 27 | 0.5 | 36 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 2 | 1.1 | 0.9 |
| CEBOLLA COCIDA | 29 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 110 | 24 | 0.4 | s/d | 40 | s/d | 0.3 | 0 | s/d | 1.8 | 1 | 0.8 |
| CEREALES PROMEDIO | 328 | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 27 | 2.3 | 175 | 166 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.5 | 4.5 | 1.7 | 2.9 |
| CERVEZA BLANCA | 41 | 3.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
| CLARA HUEVO DE GALLINA | 53 | 0.9 | 10.9 | 0.2 | s/d | s/d | 0 | 142 | 131 | 10 | 0.4 | 18.6 | s/d | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| COLIFLOR | 27 | 5.2 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 295 | 25 | 1.1 | 32.5 | 60 | 0.1 | 0 | 78 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 0.9 |
| COLIFLOR COCIDO | 22 | 4.1 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 206 | 21 | 0.7 | s/d | 60 | s/d | 0.8 | 0 | s/d | 1.6 | 0.7 | 0.9 |
| COPOS DE MAÍZ | 357 | 79.7 | 7.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 910 | 139 | 13 | 2 | 267 | 0 | s/d | s/d | 0 | s/d | 4 | 1.2 | 2.8 |
| CREMA DE LECHE 40% | 413 | 2.2 | 1.7 | 44.2 | 24.7 | 2.2 | 80 | 35 | 107 | 75 | 0.6 | 67 | 1470 | 0.2 | 0.1 | 1 | s/d | 0 | 0 | 0 |
| CHAUCHA | 32 | 7.1 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 243 | 56 | 0.8 | 44 | 600 | 0.1 | 0.1 | 19 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 1 |
| CHOCLO | 96 | 22.1 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 3 | 0.7 | 100 | 400 | 0.1 | 0.1 | 12 | 1.5 | s/d | s/d | s/d |
| CHOCLO COCIDO GRANO | 83 | 18.8 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 3 | 0.6 | s/d | 400 | s/d | 0.1 | 0 | s/d | 2.7 | 0.5 | 2.2 |
| DULCE DE BATATA | 263 | 64.7 | 0.9 | 0.1 | s/d | s/d | 0 | 19 | 231 | 24 | 0.7 | 35 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
| DULCE DE LECHE | 361 | 61.9 | 8.1 | 9 | 4.9 | 0 | 28 | 122 | 393 | 322 | 0.3 | 257 | 48 | 0 | 0.9 | 0 | s/d | 0 | 0 | 0 |
| DULCE DE MEMBRILLO | 313 | 77.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 144 | 21 | 6 | 46 | s/d | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
| DURAZNO ENVASADO | 73 | 18.3 | 0.4 | 0.1 | s/d | s/d | 0 | 2.5 | 130 | 4 | 0.3 | 12.5 | 430 | 0 | 0 | 3.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| DURAZNO FRESCO | 38 | 9.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 | 9 | 0.5 | 19 | 1330 | 0 | 0.1 | 7 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
| ENSALADA FRUTA ENVASADA | 75 | 19.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.5 | 8 | 0.4 | 11 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | s/d | s/d | s/d |
| ESCAROLA | 20 | 4.1 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 294 | 81 | 1.7 | 54 | 3300 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 2 | 0.9 | 1.1 |
| ESPÁRRAGO | 26 | 5 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 278 | 22 | 1 | 62 | 900 | 0.2 | 0.2 | 33 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |
| ESPINACA | 19 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 159 | 795 | 58 | 2.6 | 51 | 4300 | 0.1 | 0.2 | 30 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.3 |
| ESPINACA COCIDA | 23 | 3.6 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 324 | 93 | 2.2 | s/d | 8100 | s/d | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1 |
| FIAMBRES PROMEDIO | 299 | 0 | 15 | 26.6 | 10 | 2 | 90 | 1400 | 239 | 12 | 3.1 | 153.7 | 53 | 0.4 | 0.2 | s/d | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| FIDEOS FRESCOS | 272 | 49 | 10 | 4 | 1 | 1 | 50 | 140 | s/d | 12 | 0.3 | s/d | s/d | s/d | 0.3 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d |
| FIDEOS SECOS | 369 | 75.2 | 12.5 | 1.2 | s/d | s/d | s/d | 2 | 197 | 27 | 1.3 | s/d | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7 | 2.6 | 1.4 | 1.2 |
| FLAN CHOCOLATE EN POLVO | 407 | 96 | 1.1 | 0.7 | s/d | s/d | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
| FLAN VAINILLA EN POLVO | 343 | 85 | 0.1 | 0.4 | s/d | s/d | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
| FRUTAS A PROMEDIO | 44 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 22 | 0.4 | 20 | 340 | 0 | 0 | 25 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 |
| FRUTAS B PROMEDIO | 64 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250 | 20 | 0.6 | 22 | 120 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.6 |
| FRUTILLA FRESCA | 37 | 8.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 21 | 1 | 21 | 60 | 0 | 0.1 | 59 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 |
| GALLETITA DULCE | 457 | 70.8 | 9.6 | 15.1 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
| GALLETITAS DE AGUA | 439 | 70.6 | 9.2 | 13.1 | s/d | s/d | s/d | 1100 | 120 | 22 | 1.5 | s/d | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | s/d | s/d | s/d |
| GARBANZO | 360 | 61 | 20.5 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 26 | 797 | 150 | 6.9 | 331 | 50 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2 | 10.7 | 3.3 | 7.4 |
| GASEOSAS PROMEDIO | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
| GELATINA C/SABOR P.TERMI. | 63 | 13.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
| GELATINA POLVO PROMEDIO | 405 | 89 | 12 | 0.4 | s/d | s/d | 0 | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/d | s/d | s/d |
| GRASA VACUNA | 900 | 0 | 0.1 | 99.9 | 50 | 9 | 95 | 70 | s/d | s/d | s/d | s/d | 171 | s/d | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAMBURGUESA COMERCIAL | 219 | 0 | 27 | 11 | s/d | 0 | 70 | s/d | s/d | 12 | 3.5 | s/d | 40 | s/d | 0.2 | 0 | s/d | 0 | 0 | 0 |
| HARINA DE MAÍZ | 368 | 76.8 | 7.8 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 0 | 1 | 120 | 6 | 1.8 | 256 | 340 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.9 | s/d | s/d | s/d |
| HARINA DE SOJA | 356 | 36.6 | 43.4 | 6.7 | s/d | s/d | 0 | 1 | 1859 | 263 | 9.1 | 634 | 80 | 0.8 | 0.4 | s/d | 2.6 | 10.9 | 5.1 | 5.8 |
| HARINA DE TRIGO | 364 | 76.1 | 10.5 | 1 | s/d | s/d | 0 | 2 | 95 | 16 | 0.8 | 74 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 1.7 | 2.3 |
| HARINA DE TRIGO INTEGRAL | 333 | 71 | 13.3 | 2 | s/d | s/d | 0 | 3 | 370 | 41 | 3.3 | 372 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 12.9 | 4.4 | 8.6 |
| HELADO POLVO PREPARADO | 166 | 28.1 | 3.2 | 4.5 | s/d | s/d | 36 | 156 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
| HÍGADO DE VACA | 137 | 4.4 | 19.9 | 3.8 | 1.5 | s/d | 300 | 123 | 281 | 9 | 6.5 | 352 | 43900 | 3.3 | 2.8 | 31 | 13.6 | 0 | 0 | 0 |
| HIGO FRESCO | 80 | 20.3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 35 | 0.6 | 22 | 80 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.4 | 2.8 | 1.7 | 1.1 |
| HORTALIZAS A PROMEDIO | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 380 | 65 | 2.1 | 36.2 | 2650 | 0.1 | 0.1 | 20 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1 |
| HORTALIZAS B PROMEDIO | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 270 | 55 | 1.4 | 39 | 1250 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.9 | 2.2 | 0.7 | 1.5 |
| HORTALIZAS C PROMEDIO | 88 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 310 | 22 | 1 | 66 | s/d | 0.1 | 0.1 | 20 | 1.1 | 4 | 1.5 | 2.5 |
| HUEVO ENTERO GALLINA | 159 | 1.4 | 12.2 | 10.6 | s/d | s/d | 396 | 115.6 | 125.3 | 55 | 2.3 | 208.3 | 1180 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| JAMÓN COCIDO | 168 | 3 | 23 | 7.5 | s/d | s/d | 85 | 1420 | 270 | 15 | 2.3 | 139.5 | s/d | 0.6 | 0.2 | s/d | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| JAMÓN CRUDO | 296 | 0 | 25.8 | 20.6 | s/d | s/d | 34 | 4000 | 340 | 48 | 1.4 | 200 | s/d | 0.1 | 0.1 | s/d | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| JUGO EN POLVO PROMEDIO | 400 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/d | 0 | s/d | s/d | s/d |
| KIWI | 57 | 12.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 313.5 | 32 | 0.6 | 36 | 175 | 0 | 0.1 | 85 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |
| LECHE CULTIVADA DESC. | 33 | 4.6 | 3.4 | 0.1 | s/d | s/d | 0.5 | 46 | 219 | 250 | s/d | 84 | s/d | 0 | 0.1 | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
| LECHE CULTIVADA ENTERA | 95.5 | 13.9 | 4 | 2.6 | s/d | s/d | 13 | 46 | 155 | 141 | s/d | 90 | s/d | 0 | 0.1 | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
| LECHE DESCREMADA EN POLVO | 362 | 52 | 36.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 20 | 535 | 1794 | 1254 | 0.3 | 955 | 1600 | 0.4 | 1.8 | 6.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| LECHE EN POLVO ENTERA | 502 | 38.2 | 26.4 | 27.5 | 15 | 1 | 85 | 405 | 1130 | 909 | 0.5 | 708 | 1130 | 0.3 | 1.5 | 6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| LECHE EN POLVO NIDO CRECI | 487 | 47.7 | 21 | 23.6 | s/d | s/d | s/d | 310 | 950 | 750 | 8.4 | 590 | 440 | 0.3 | 0.7 | 38 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| LECHE ENTERA FLUIDA | 57 | 4.5 | 2.9 | 3 | 1.7 | 0 | 11 | 49 | 144 | 113 | 0.1 | 80 | 200 | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LECHE PARC. DESC. FLUIDA | 45 | 5 | 3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 5.5 | 49 | 175 | 114 | 0 | 88 | 200 | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LECHE SANCOR INFANTIL POLVO | 490 | 51.1 | 18 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 300 | 750 | 700 | 7 | 550 | 1800 | 0.3 | 0.4 | 40 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| LECHUGA | 14 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 264 | 35 | 0.9 | 25 | 970 | 0.1 | 0.1 | 8 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
| LEGUMBRES PROMEDIO | 360 | 53 | 25 | 6 | 0.8 | 3 | 0 | 17 | 1091 | 224 | 7 | 421 | 47 | 0.6 | 0.2 | 0 | 2.2 | 13.1 | 4.7 | 8.4 |
| LENTEJA | 340 | 60.1 | 24.7 | 1.1 | s/d | 0.5 | 0 | 30 | 790 | 79 | 6.8 | 377 | 60 | 0.4 | 0.2 | s/d | 2 | 10.6 | 3.9 | 6.7 |
| LIMÓN FRESCO | 27 | 8.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 | 26 | 0.6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 53 | 0.1 | s/d | s/d | s/d |
| LOMO | 116 | 0 | 20 | 4 | 2 | 0 | 53.9 | 79 | 369 | 10 | 2.7 | s/d | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | s/d | 0 | 0 | 0 |
| MAÍZ GRANO ENTERO | 348 | 72.2 | 8.9 | 3.8 | 0.6 | 1.7 | 0 | 1 | 284 | 22 | 2.1 | 290 | 490 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.9 | 9.2 | 2.3 | 6.9 |
| MANDARINA FRESCA | 46 | 11.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 40 | 0.4 | 18 | 420 | 0.1 | 0 | 31 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| MANDIOCA | 143 | 34.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 369 | 36 | 1 | 55 | 7 | 0.1 | 0.1 | 40 | 1.1 | 2.9 | 0.7 | 2.2 |
| MANTECA | 758 | 0 | 0.5 | 84 | 47.8 | 0 | 240 | 223 | 15 | 15 | 0.2 | 24 | 3300 | s/d | s/d | 0 | s/d | 0 | 0 | 0 |
| MANZANA DELICIOSA | 54 | 14.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 6 | 0.3 | 10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 1 |
| MARGARINA UNTABLE | 734 | 1 | 0.6 | 80.8 | 23 | 22.9 | 0 | 815 | s/d | 20 | s/d | 14 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
| MAYONESA | 774 | 0 | 1.4 | 78.4 | 12.5 | 37.7 | 49 | 481 | 18 | s/d | 1 | 60 | s/d | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| MELÓN | 30 | 7.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 251 | 14 | 0.4 | 16 | 3400 | 0 | 0 | 33 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| MEMBRILLO | 57 | 15.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 | 11 | 0.7 | 17 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0.2 | s/d | s/d | s/d |
| MENUDO DE POLLO CRUDO | 103 | 0.1 | 17.5 | 3.1 | s/d | s/d | 76 | s/d | s/d | 14 | 4.5 | 220 | 4530 | 0.2 | 1.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| MERLUZA FILETE | 79 | 0 | 18.2 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | 91 | 304 | 23 | 0.7 | 197 | 0 | 0 | 0.1 | s/d | 3 | s/d | s/d | s/d |
| MERMELADA DE DURAZNO | 305 | 72.4 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
| MERMELADA DE FRUTILLA | 234 | 58.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/d | 62 | 10 | s/d | 10 | 25 | 0 | 0 | 9 | 0.3 | s/d | s/d | s/d |
| MIEL DE ABEJA | 304 | 78.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 5 | 0.5 | 6 | 0 | s/d | 0.1 | 1 | 0.2 | s/d | s/d | s/d |
| NALGA | 191 | 0 | 19.2 | 12.7 | 6.5 | 0 | 70 | 63 | 399 | 10 | 3.8 | s/d | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NARANJA | 49 | 12.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 41 | 0.4 | 20 | 200 | 0.1 | 0 | 50 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 0.7 |
| PAN DE SALVADO | 256 | 46.9 | 8.6 | 3.8 | s/d | s/d | 0 | 480 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 7.5 | 1.6 | 6 |
| PAN FRANCÉS | 269 | 57.4 | 9.3 | 0.2 | s/d | s/d | s/d | 274 | 93 | 22 | 1.1 | 107 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 3.5 | 1.7 | 1.8 |
| PAN LACTAL | 270 | 50.5 | 8.7 | 3.2 | 1 | 2 | s/d | 507 | 105 | 84 | 0.7 | s/d | 0 | s/d | s/d | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d |
| PAPA | 76 | 17.1 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 407 | 7 | 0.6 | 53 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 1.9 |
| PAPA HERVIDA | 87.5 | 20.2 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 43 | s/d | 14 | 0.3 | 44 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
| PERA | 61 | 15.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 8 | 0.3 | 11 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 2 | 0.6 | 1.4 |
| PEREJIL | 44 | 8.5 | 3.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 727 | 203 | 6.2 | 63 | 8500 | 0.1 | 0.3 | 172 | 1.2 | 5 | 2.8 | 2.2 |
| PESCADO GRASO | 215 | 0 | 20 | 15 | 2.7 | 2.7 | 90 | 78 | s/d | 19 | 0.9 | s/d | 254 | s/d | 0.1 | 0 | s/d | 0 | 0 | 0 |
| PESCADO MAGRO | 98 | 0 | 20 | 2 | 0.4 | 0.4 | 60 | 78 | s/d | 21 | 1.9 | s/d | 34 | s/d | 0.1 | 0 | s/d | 0 | 0 | 0 |
